Teams wie Juventus Turin, die beiden Mailänder Klubs AC und Inter , die Römer AS und Lazio, AC Flornez oder auch der SCC Neapel sind weltweit bekannt und die Spiele der Serie A werden durch einen kostenlosen LIVESTREAM ins Internet übertragen.
Hier geht es zur Serie A Live Stream
Die kommenden Spiele:
9.11.
| Samstag 9. November 2013 - 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 Nov, 18:00 | Catania - Udinese Calcio | Stadio Angelo Massimino, Catania | ||
| 9 Nov, 20:45 | Inter Mailand - Livorno | Stadio Giuseppe Meazza, Mailand | ||
| Sonntag 10. November 2013 - 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov, 12:30 | Genua - Verona | Stadio Luigi Ferraris, Genua | ||
| 10 Nov, 15:00 | Chievo Verona - AC Mailand | Stadio Marc Antonio Bentegodi, Verona | ||
| 10 Nov, 15:00 | Atalanta Bergamo - Bologna | Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo | ||
| 10 Nov, 15:00 | Parma - Lazio Rom | Stadio Ennio Tardini, Parma | ||
| 10 Nov, 15:00 | AS Rom - Sassuolo | Stadio Olimpico, Rom | ||
| 10 Nov, 15:00 | Cagliari - FC Turin | Stadio Sant'Elia, Cagliari | ||
| 10 Nov, 20:45 | AC Florenz - Sampdoria Genua | Stadio Artemio Franchi, Florenz | ||
| 10 Nov, 20:45 | Juventus Turin - SSC Neapel | Juventus Stadium, Turin | ||
Sp. g. u. v. +/- Pkt
1 AS Rom 11 10 1 0 23 31
2 SSC Neapel 11 9 1 1 16 28
3 Juventus Turin 11 9 1 1 13 28
4 Inter Mailand 11 6 4 1 15 22
5 Verona 11 7 1 3 5 22
6 AC Florenz 11 6 3 2 9 21
7 Lazio Rom 11 4 3 4 0 15
8 Genua 11 4 2 5 -3 14
9 Atalanta Bergamo 11 4 1 6 -2 13
10 Udinese Calcio 11 4 1 6 -3 13
11 AC Mailand 11 3 3 5 -2 12
11 FC Turin 11 2 6 3 -2 12
13 Parma 11 3 3 5 -3 12
14 Livorno 11 3 3 5 -3 12
15 Cagliari 11 2 4 5 -8 10
16 Bologna 11 2 4 5 -9 10
17 Sampdoria Genua 11 2 3 6 -8 9
18 Sassuolo 11 2 3 6 -15 9
19 Catania 11 1 3 7 -12 6
20 Chievo Verona 11 1 2 8 -11 5
Auch in der Champions League haben die Teams in dieser Saison einen guten Weg eingeschlagen und mit Juventus Turin steht eine italienische Mannschaft gar im Viertelfinale und trifft dabei auf den Deutschen Meister Bayern München. Wer die beiden Spiele zu seinen Gunsten entschieden kann, ist völlig offen - leichte Vorteile gibt es sicher für Bayern München.
Die Meisterschaft in Italien scheint in diesem Jahr wie auch bei uns in der BUNDESLIGA entschieden. Hier ein Blick auf den Tabellenstand:
Serie A 2012-2013 - Tabelle
| Pos. | Team | Sp. | g. | u. | v. | +T | -T | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turin | 30 | 21 | 5 | 4 | 59 | 19 | 40 | 68 |
| 2 | SSC Neapel | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 29 | 26 | 59 |
| 3 | AC Mailand | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 32 | 21 | 57 |
| 4 | AC Florenz | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 | 37 | 17 | 51 |
| 5 | Lazio Rom | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 36 | 3 | 50 |
| 6 | Inter Mailand | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 39 | 6 | 47 |
| 7 | AS Rom | 30 | 14 | 5 | 11 | 60 | 51 | 9 | 47 |
| 8 | Catania | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 38 | 2 | 45 |
| 9 | Udinese Calcio | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 38 | 0 | 42 |
| 10 | Parma | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 |
| 11 | Cagliari | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 49 | -12 | 38 |
| 12 | Sampdoria Genua | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 33 | 2 | 36 |
| 13 | Bologna | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 38 | 1 | 36 |
| 14 | FC Turin | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 41 | -4 | 35 |
| 15 | Chievo Verona | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 45 | -14 | 35 |
| 16 | Atalanta Bergamo | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 42 | -12 | 34 |
| 17 | Genua | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 47 | -16 | 27 |
| 18 | AC Siena | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 19 | Palermo | 30 | 4 | 12 | 14 | 25 | 43 | -18 | 24 |
| 20 | Pescara | 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 61 | -40 | 21 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen